Прогон 6b15ce29-7be
- Режим
- full
- Длительность
- 607m 55s
- Начало
- 2026-04-26T19:32:03.843Z
- Завершён
- 2026-04-27T05:39:58.974Z
Окружение
- Хост
- spb-3-vm-mhar
- ОС
- Linux 6.8.0-110-generic (x64)
- Ядро
- 6.8.0-110-generic
- CPU
- QEMU Virtual CPU version 8.2.0 (8 cores @ 0 MHz)
- Память
- 11.7 GiB
- Node
- v24.14.1
- Docker
- Docker version 29.4.1, build 055a478
- Git
- main@3119dff
Средний RPS по фреймворкам
| Фреймворк | Средний RPS | p50 (мс) | p99 (мс) | Ошибки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| h3 | 16,653 | 5.00 | 12.60 | 0 | ok |
| hono | 13,141 | 6.80 | 14.60 | 0 | ok |
| fastify | 12,758 | 6.90 | 16.50 | 0 | ok |
| feathers | 11,320 | 8.00 | 16.70 | 0 | ok |
| express | 9,519 | 9.20 | 22.40 | 0 | ok |
| koa | 9,178 | 9.80 | 21.60 | 0 | ok |
| hapi | 9,143 | 9.90 | 21.80 | 0 | ok |
| elysia | 9,129 | 10.10 | 18.90 | 0 | ok |
| total | 6,915 | 6.60 | 25.80 | 0 | ok |
Панель Grafana
Проверка доступности Grafana…