express / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,631 | 9.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
| 2 | 10,053 | 9.00 | 12.00 | 20.00 | — | 0 |
| 3 | 9,428 | 9.00 | 14.00 | 23.00 | — | 0 |
| 4 | 9,437 | 9.00 | 14.00 | 23.00 | — | 0 |
| 5 | 9,605 | 9.00 | 14.00 | 22.00 | — | 0 |
| 6 | 8,853 | 10.00 | 16.00 | 25.00 | — | 0 |
| 7 | 8,973 | 10.00 | 15.00 | 26.00 | — | 0 |
| 8 | 9,809 | 9.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
| 9 | 9,536 | 9.00 | 14.00 | 22.00 | — | 0 |
| 10 | 9,865 | 9.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 173.89 MiB
- Максимум RSS
- 202.48 MiB
- Средняя куча
- 37.00 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 204.47 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)