fastify / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,945 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 2 | 12,843 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 3 | 12,449 | 7.00 | 11.00 | 18.00 | — | 0 |
| 4 | 12,500 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | — | 0 |
| 5 | 12,827 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 6 | 12,895 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 7 | 12,633 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | — | 0 |
| 8 | 12,246 | 7.00 | 11.00 | 18.00 | — | 0 |
| 9 | 12,726 | 7.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 10 | 13,515 | 6.00 | 9.00 | 15.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 176.35 MiB
- Максимум RSS
- 200.72 MiB
- Средняя куча
- 39.07 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 20.38 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)