hapi / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,807 | 9.00 | 12.00 | 20.00 | — | 0 |
| 2 | 9,674 | 9.00 | 12.00 | 19.00 | — | 0 |
| 3 | 9,226 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | — | 0 |
| 4 | 8,971 | 10.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
| 5 | 8,205 | 11.00 | 16.00 | 30.00 | — | 0 |
| 6 | 8,835 | 10.00 | 14.00 | 22.00 | — | 0 |
| 7 | 9,118 | 10.00 | 13.00 | 22.00 | — | 0 |
| 8 | 9,443 | 10.00 | 13.00 | 20.00 | — | 0 |
| 9 | 9,142 | 10.00 | 13.00 | 21.00 | — | 0 |
| 10 | 9,004 | 10.00 | 14.00 | 23.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 219.02 MiB
- Максимум RSS
- 220.16 MiB
- Средняя куча
- 46.09 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 64.62 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)