feathers / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,381 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 2 | 11,001 | 8.00 | 11.00 | 17.00 | — | 0 |
| 3 | 11,187 | 8.00 | 11.00 | 18.00 | — | 0 |
| 4 | 11,555 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 5 | 11,578 | 8.00 | 10.00 | 16.00 | — | 0 |
| 6 | 11,365 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | — | 0 |
| 7 | 10,990 | 8.00 | 11.00 | 18.00 | — | 0 |
| 8 | 11,284 | 8.00 | 11.00 | 17.00 | — | 0 |
| 9 | 11,291 | 8.00 | 11.00 | 17.00 | — | 0 |
| 10 | 11,567 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 194.39 MiB
- Максимум RSS
- 210.00 MiB
- Средняя куча
- 47.06 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 22.66 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
Latency p99 (ms)
RSS (bytes)
Heap (bytes)