h3 / plaintext
Итерации
| # | RPS | p50 (мс) | p90 (мс) | p99 (мс) | p99.9 (мс) | Ошибки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,471 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | — | 0 |
| 2 | 16,693 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | — | 0 |
| 3 | 16,703 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | — | 0 |
| 4 | 17,071 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | — | 0 |
| 5 | 15,336 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | — | 0 |
| 6 | 16,243 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | — | 0 |
| 7 | 16,416 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | — | 0 |
| 8 | 16,878 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | — | 0 |
| 9 | 17,312 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | — | 0 |
| 10 | 17,408 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | — | 0 |
Метрики Prometheus
- Средняя память
- 197.55 MiB
- Максимум RSS
- 211.82 MiB
- Средняя куча
- 39.79 MiB
- Максимум event-loop p99 lag
- 17.30 ms
Временные ряды
RPS (req/s)
нет данных
Latency p99 (ms)
нет данных
RSS (bytes)
Heap (bytes)